Attualmente sei su:
Jean Louis David |
| Settore di attivita' | Parrucchieri |
| Anno di fondazione attivita' | 1970 |
| Anno di partenza del franchising | 1981 |
| Punti vendita diretti | 9 in Italia |
| Punti vendita affiliati | 277 in Italia |
| Punti vendita all'estero | diretti 96; indiretti 865 |
| Chi siamo | Jean louis david da 50 anni nel mondo della coiffure e’ da sempre sinonimo di modernita’, glamour e urban style.
|
| Cosa Offriamo | FATTURATO MEDIO ANNUO: 250/400.000 Jean Louis David garantisce ai propri affiliati la serietà di una marca consolidata e riconosciuta, il supporto e l’assistenza nella quotidianità attraverso un pool di esperti, pubblicità a livello locale e nazionale, formazione tecnica erogata in tutta Italia e periodica formazione manageriale presso una struttura efficiente e organizzata per assistere l’affiliato nell’evoluzione del mercato. |
| Servizi messi a disposizione | Previsti finanziamenti |
| Investimento iniziale | Da 50mila a 100mila euro |
| Fee d'ingresso | NO |
| Royalties | SI. Canone Marchio - Know How - Pubblicità - Formazione |
| Durata del contratto | 5 anni |
| Chi cerchiamo | Non richiesta esperienza nel settore |





